kommunalwahl 2026
Bekanntmachung des Ergebnisses der Ortsbeiratswahl der Stadt Eltville am Rhein am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Ortsbeiratswahl wie folgt festgestellt:
Eltville:
Zur Ortsbeiratswahl waren 6.821 Personen wahlberechtigt, davon haben 4.146 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 60,78 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 4.010 Stimmzettel gültig und 136 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 35.506 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 16.361 | 46,08 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4.226 | 11,90 % | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 8.910 | 25,09 % | 2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.882 | 8,12 % | 1 |
Bürgerliste (BL) | 3.127 | 8,81 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 35.506 |
| 9 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Post, Markus | 2.950 |
2 | Eschborn, Henry | 1.994 |
3 | Reuter, Michael | 2.311 |
4 | Jonas, Steffen | 2.097 |
5 | Kögler, Ferdinand | 1.428 |
6 | Korn, Hans-Peter | 1.531 |
7 | Reitberger, Thomas | 1.188 |
8 | Appel, Markus | 1.716 |
9 | Beyer, Matthias | 1.146 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Masurat, Dirk | 1.009 |
2 | Hulbert, Anton | 875 |
3 | Eymann, Thomas-Michael | 482 |
4 | Dr. Oldhaver, Mathias | 514 |
5 | Wischhusen geb. Fricke, Hannelore | 513 |
6 | Altenhofen geb. Grohe, Sigrid | 441 |
7 | Ziegler-Hedtmann geb. Kattner, Brigitte | 392 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Sommerschuh, Andrea | 1.091 |
2 | Reil, Thorsten | 1.023 |
3 | Ruf, Isabell | 1.226 |
4 | Zodel, Andreas | 871 |
5 | Dr. Oberthür, Alexandra | 782 |
6 | Albrecht, Michael | 949 |
7 | Gadamer, Jutta | 840 |
8 | Fell, Helmut | 1.231 |
9 | Jarzina geb. Heinz, Anke | 897 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schöninger-Krautkrämer geb. Schöninger, Tanja | 693 |
2 | Haas, Horst | 549 |
3 | Streb, Carsten | 532 |
4 | Barth, Maurice | 363 |
5 | Krautkrämer, Alexander | 361 |
6 | Krautkrämer, Christian | 384 |
Bürgerliste (BL)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Burg, Florian | 778 |
2 | Schuck, Tim | 915 |
3 | Scholl, Rudolf | 659 |
4 | Sommer, Thomas | 461 |
5 | Wolf, Hans Joachim | 314 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Post, Markus | CDU |
Reuter, Michael | CDU |
Jonas, Steffen | CDU |
Eschborn, Henry | CDU |
| |
Masurat, Dirk | SPD |
| |
Fell, Helmut | GRÜNE |
Ruf, Isabell | GRÜNE |
Schöninger-Krautkrämer geb. Schöninger, Tanja | FDP |
| Schuck, Tim | BL |
Erbach:
Zur Ortsbeiratswahl waren 2.620 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.471 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,15 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.414 Stimmzettel gültig und 57 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 12.273 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 5.427 | 44,22 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.629 | 21,42 % | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2.895 | 23,59 % | 2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 247 | 2,01 % | 0 |
Bürgerliste (BL) | 1.075 | 8,76 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 12.273 |
| 9 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Müller, Jeanette | 1.170 |
2 | Mack, Monika | 1.003 |
3 | Weritz, Anna-Katharina | 626 |
4 | Weritz, Johannes | 552 |
5 | Kremer, Heinrich Josef | 769 |
6 | Jost, Markus | 728 |
7 | Jung, Heinz | 579 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Maier geb. König, Petra | 369 |
2 | Koch, Wilfried | 402 |
3 | Maier, Larissa | 374 |
4 | Raufenbarth, Alexey | 271 |
5 | Morvilius, Michael | 288 |
6 | Maier, Tilo | 280 |
7 | von der Heidt, Oliver | 203 |
8 | Römhild, Frank | 275 |
| 9 | Raufenbarth, Heinz Jürgen | 167 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Häming, Brigitte | 469 |
2 | Bär, Franz-Josef | 671 |
3 | Althoff geb. Prantz, Wiebke | 314 |
4 | Dohn, Dirk | 388 |
5 | Sauer, Emily | 445 |
6 | Osterberg, Matthias | 296 |
7 | Althoff, Guntram | 312 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Bischoff, Ulrich | 247 |
Bürgerliste (BL)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Gaber, Heinrich | 336 |
2 | Thelen, Philipp | 425 |
3 | Ellis, Mark | 314 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Müller, Jeanette | CDU |
Mack, Monika | CDU |
Kremer, Heinrich Josef | CDU |
Jost, Markus | CDU |
Koch, Wilfried | SPD |
Maier, Larissa | SPD |
Bär, Franz-Josef | GRÜNE |
Häming, Brigitte | GRÜNE |
Thelen, Philipp | BL |
Hattenheim:
Zur Ortsbeiratswahl waren 1.672 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.064 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 63,64 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.034 Stimmzettel gültig und 30 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 7.109 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 3.443 | 48,43 % | 3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.917 | 26,97 % | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.219 | 17,15 % | 1 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 530 | 7,46 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 7.109 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Arnaud, Alexandre | 1.255 |
2 | Nüdling geb. Zuliani, Nancy | 886 |
3 | Kirchner, Nadine | 469 |
4 | Böhnke, Marc | 329 |
5 | Vaassen, Willi | 504 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hannes, Matthias | 720 |
2 | Guhl, Werner | 237 |
3 | Laufer-Schmidt geb. Laufer, Christina | 314 |
4 | Hannes, Felix | 278 |
5 | Berg, Harald | 229 |
6 | Eschborn, Gerhard | 139 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Krug, Dagmar | 377 |
2 | Chattellon, Mick | 313 |
3 | Barbatschi, Dietmar | 324 |
4 | Huhle, Jens | 205 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Börner, Attila | 182 |
2 | Ress, Stefan | 160 |
3 | Faust, Winfried | 188 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Arnaud, Alexandre | CDU |
Nüdling geb. Zuliani, Nancy | CDU |
Vaassen, Willi | CDU |
Hannes, Matthias | SPD |
Laufer-Schmidt geb. Laufer, Christina | SPD |
Krug, Dagmar | GRÜNE |
Faust, Winfried | FDP |
Martinsthal:
Zur Ortsbeiratswahl waren 985 Personen wahlberechtigt, davon haben 602 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,12 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 580 Stimmzettel gültig und 22 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 2.761 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.429 | 51,76 % | 3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 687 | 24,88 % | 1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 385 | 13,94 % | 1 |
Wir für Martinsthal (WfM) | 260 | 9,42 % | 0 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.761 |
| 5 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Scheuerling, Noah | 417 |
2 | Gläser, Hartmut | 364 |
3 | Mebesius, Björn | 247 |
4 | Weigert, Daniel | 207 |
5 | Laufer geb. Aey, Eva | 194 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Neumann, Junin | 311 |
2 | Gehrig, Hermann | 198 |
| 3 | Ernst, Wolfgang | 178 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Göbel, Marc | 227 |
2 | Wunderlich, Patrick | 158 |
Wir für Martinsthal (WfM)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Konrad, Holger | 260 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Scheuerling, Noah | CDU |
Gläser, Hartmut | CDU |
Mebesius, Björn | CDU |
| |
Neumann, Junin | SPD |
| |
Göbel, Marc | GRÜNE |
Rauenthal:
Zur Ortsbeiratswahl waren 1.351 Personen wahlberechtigt, davon haben 905 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 66,99 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 862 Stimmzettel gültig und 43 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 5.850 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 3.223 | 55,09 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 490 | 8,38 % | 0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.563 | 26,72 % | 2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 574 | 9,81 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 5.850 |
| 7 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Klein, Matthias | 740 |
2 | Weschbach, Frank | 402 |
3 | Mehl geb. Bammert, Nicole | 411 |
4 | Sturm, Marco | 561 |
5 | Gebauer, Oliver | 302 |
6 | Wagner-Schon geb. Wagner, Simone | 409 |
7 | Sturm, Reinhold | 398 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Kajević, Edin | 203 |
2 | Bachmann, Ralf | 287 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Fiala geb. Kruczek, Monika | 281 |
2 | Zisowsky, Gerd-Jürgen | 169 |
3 | Hansen, Sigrid | 309 |
4 | Bohnacker, Johannes | 165 |
5 | Schlepper, Cornelia | 199 |
6 | Keil, Rolf | 137 |
7 | Bruns, Kathrin | 303 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Scholl-Seibert geb. Seibert, Jutta | 285 |
2 | Müller, Alexander | 157 |
3 | Heß, Leonard | 132 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Klein, Matthias | CDU |
Sturm, Marco | CDU |
Mehl geb. Bammert, Nicole | CDU |
Wagner-Schon geb. Wagner, Simone | CDU |
| |
Hansen, Sigrid | GRÜNE |
Bruns, Kathrin | GRÜNE |
| |
Scholl-Seibert geb. Seibert, Jutta | FDP |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Eltville am Rhein, Anschrift: Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville am Rhein, Telefon:061236970); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen.
Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Diese Öffentliche Bekanntmachung liegt zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden am Counter im Rathaus Eltville, Gutenbergstr. 13, Eltville, aus.
Stadt Eltville am Rhein
Eltville am Rhein, 23.03.2026
gez.
Michael Stutzer
Besonderer Wahlleiter

