Kommunalwahl 2026
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Eltville am Rhein am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt: Zur Stadtverordnetenwahl waren 13.449 Personen wahlberechtigt, davon haben 8.204 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,00 % Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 7.991 Stimmzettel gültig und 213 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 284.379 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 121.436 | 42,70 % | 16 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 30.608 | 10,76 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 41.983 | 14,76 % | 5 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 63.151 | 22,21 % | 8 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 13.670 | 4,81 % | 2 |
Bürgerliste (BL) | 13.531 | 4,76 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 284.379 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schon, Ingo | 5.585 |
2 | Bsullak, Andreas | 4.711 |
3 | Lochner, Tina | 4.054 |
4 | Müller, Jeanette | 3.670 |
5 | Kunkel, Christina | 4.343 |
6 | Pnischeck, Hans-Walter | 3.538 |
7 | Nüdling geb. Zuliani, Nancy | 3.570 |
8 | Immesberger, Levin | 3.888 |
9 | Werner, Christian | 3.968 |
10 | Arnaud, Alexandre | 3.797 |
11 | Kremer, Andrea | 3.101 |
12 | Butschan, Daniel | 3.482 |
13 | Dr. Erlenhöfer, Christian | 3.123 |
14 | Schmidt geb. Busch, Farina | 3.017 |
15 | Schon, Maximilian | 3.832 |
16 | Dr. Zardo, Philipp | 2.926 |
17 | Schirmer-O'Connell, Carina | 3.383 |
18 | Böhm, Björn | 2.759 |
19 | Wölfel, Johannes | 3.340 |
20 | Schneiderhöhn geb. Mak, Monika | 2.938 |
21 | Jung, Ludwig | 3.394 |
22 | Korte, Horst | 2.797 |
23 | Merder geb. Moser, Ellen | 2.740 |
24 | Weckel geb. Kaiser, Joachim | 3.015 |
25 | Sturm, Reinhold | 2.915 |
26 | Nüdling, Jens | 3.149 |
27 | Thüsing geb. Hanisch, Friederike | 2.767 |
28 | Schröter, Julius | 2.830 |
29 | Hammerschmidt, Jakob | 3.094 |
30 | Laufer geb. Aey, Eva | 2.408 |
31 | Kremer, Heinrich Josef | 2.688 |
32 | Kirchner, Nadine | 2.736 |
33 | Jonas, Steffen | 3.317 |
34 | Weigert, Daniel | 2.277 |
35 | Lange geb. Eichelmann, Cornelia | 2.091 |
36 | Klein, Matthias | 2.728 |
37 | Post, Markus | 3.465 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Dr. Grobe, Frank | 2.752 |
2 | Blätterlein, Sven | 2.509 |
3 | Sieling, Karsten | 2.507 |
4 | Strußenberg, Tino | 2.474 |
5 | Becker, David | 2.469 |
6 | Feser, Jan | 2.573 |
7 | Blätterlein, Daniel | 2.444 |
8 | Fischer, Carsten | 2.405 |
9 | Becker, Heinrich | 2.359 |
10 | Wulf, Woldemar | 2.379 |
11 | Becker, Kim Cedric | 2.428 |
12 | Becker, Julian | 1.693 |
13 | Weber, geb. Berg, Anita | 1.616 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hannes, Matthias | 3.067 |
2 | Maier, Tilo | 2.297 |
3 | Bachmann, Ralf | 2.585 |
4 | Morvilius, Michael | 2.285 |
5 | Masurat, Dirk | 2.005 |
6 | Hannes, Felix | 2.407 |
7 | Koch, Wilfried | 2.113 |
8 | Neumann, Junin | 2.553 |
9 | Koziol, Alexander | 2.236 |
10 | Maier, Larissa | 2.407 |
11 | Kajević, Edin | 1.840 |
12 | Berg, Harald | 2.039 |
13 | Eschborn, Gerhard | 1.702 |
14 | Dr. Prinz geb. Wagner, Michael | 1.269 |
15 | Maier geb. König, Petra | 1.291 |
16 | Dr. Oldhaver, Mathias | 1.007 |
17 | Raufenbarth, Alexey | 1.330 |
18 | Laufer-Schmidt geb. Laufer, Christina | 1.316 |
19 | Guhl, Werner | 1.113 |
20 | von der Heidt, Oliver | 1.023 |
21 | Gehring, Christoph | 989 |
22 | Raufenbarth, Heinz Jürgen | 983 |
23 | Eymann, Thomas-Michael | 945 |
24 | Albers, Burkhard | 1.181 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hansen, Sigrid | 2.576 |
2 | Althoff, Guntram | 2.154 |
3 | Fiala, Monika | 1.940 |
4 | Fell, Helmut | 2.451 |
5 | Bruns, Kathrin | 2.306 |
6 | Bär, Franz-Josef | 2.058 |
7 | Kist geb. Geller, Marita | 1.777 |
8 | Kist, Ulrich | 1.632 |
9 | Sommerschuh, Andrea | 1.838 |
10 | Dohn, Dirk | 1.894 |
11 | Gadamer, Jutta | 1.888 |
12 | Reil, Thorsten | 1.775 |
13 | Häming, Brigitte | 1.679 |
14 | Göbel, Marc | 1.861 |
15 | Dr. Oberthür, Alexandra | 1.653 |
16 | Albrecht, Michael | 1.797 |
17 | Driese-Gessner geb. Gessner, Petra | 1.821 |
18 | Rahlfs, Wolfgang | 1.573 |
19 | Krug, Dagmar | 1.576 |
20 | Zodel, Andreas | 1.612 |
21 | Althoff geb. Prantz, Wiebke | 1.610 |
22 | Bohnacker, Johannes | 1.693 |
23 | Sauer, Emily | 2.027 |
24 | Preuschoff-Porzelt geb. Preuschoff, Dirk | 1.394 |
25 | Jarzina geb. Heinz, Anke | 1.801 |
26 | Osterberg, Matthias | 1.490 |
27 | Schlepper, Cornelia | 2.054 |
28 | Steinberg geb. Bergner, Wolfgang | 1.403 |
29 | Bayer-Ries geb. Ries, Heidrun | 1.383 |
30 | Keil, Rolf | 1.316 |
31 | Wahl, Markus | 1.503 |
32 | Barbatschi, Dietmar | 1.505 |
33 | Beßler, Felix | 1.403 |
34 | Chattellon, Mick | 1.260 |
35 | Hennig, Jens-Uwe | 1.208 |
36 | Wunderlich, Patrick | 1.225 |
37 | Zisowsky, Gerd-Jürgen | 1.015 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schöninger-Krautkrämer geb. Schöninger, Tanja | 1.270 |
2 | Streb, Carsten | 1.067 |
3 | Börner, Attila | 1.028 |
4 | Haas, Horst | 1.028 |
5 | Bischoff, Ulrich | 923 |
6 | Müller, Alexander | 762 |
7 | Heß, Leonard | 756 |
8 | Eulberg, Peter-Michael | 665 |
9 | Ress, Stefan | 776 |
10 | Scholl, Elena | 936 |
11 | Barth, Maurice | 730 |
12 | Krautkrämer, Alexander | 771 |
13 | Krautkrämer, Christian | 803 |
14 | Theede, Frauke | 608 |
15 | Faust, Winfried | 713 |
16 | Keller, Franz Karl | 834 |
Bürgerliste (BL)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Ellis, Mark | 1.393 |
2 | Gaber, Heinrich | 1.128 |
3 | Wolf, Hans Joachim | 955 |
4 | Herbert, Beate | 1.178 |
5 | Burg, Florian | 1.120 |
6 | Sommer, Thomas | 889 |
7 | Schuck, Tim | 1.322 |
8 | Scholl, Rudolf | 1.069 |
9 | Thelen, Philipp | 1.171 |
10 | Berghoff geb. Kremer, Susanne | 1.027 |
11 | Ellis, Christopher | 1.029 |
12 | Ellis geb. Thelen, Christa | 1.250 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Schon, Ingo | CDU |
Bsullak, Andreas | CDU |
Kunkel, Christina | CDU |
Lochner, Tina | CDU |
Werner, Christian | CDU |
Immesberger, Levin | CDU |
Schon, Maximilian | CDU |
Arnaud, Alexandre | CDU |
Müller, Jeanette | CDU |
Nüdling geb. Zuliani, Nancy | CDU |
Pnischeck, Hans-Walter | CDU |
Butschan, Daniel | CDU |
Post, Markus | CDU |
Jung, Ludwig | CDU |
Schirmer-O'Connell, Carina | CDU |
Wölfel, Johannes | CDU |
| |
Dr. Grobe, Frank | AfD |
Feser, Jan | AfD |
Blätterlein, Sven | AfD |
Sieling, Karsten | AfD |
| |
Hannes, Matthias | SPD |
Bachmann, Ralf | SPD |
Neumann, Junin | SPD |
Hannes, Felix | SPD |
Maier, Larissa | SPD |
| |
Hansen, Sigrid | GRÜNE |
Fell, Helmut | GRÜNE |
Bruns, Kathrin | GRÜNE |
Althoff, Guntram | GRÜNE |
Bär, Franz-Josef | GRÜNE |
Schlepper, Cornelia | GRÜNE |
Sauer, Emily | GRÜNE |
Fiala, Monika | GRÜNE |
| |
Schöninger-Krautkrämer geb. Schöninger, Tanja | FDP |
Streb, Carsten | FDP |
| |
Ellis, Mark | BL |
Schuck, Tim | BL |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/ bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Eltville am Rhein, Anschrift: Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville am Rhein, Telefon:061236970); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen.
Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Diese Öffentliche Bekanntmachung liegt zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden am Counter im Rathaus Eltville, Gutenbergstr. 13, Eltville, aus.
Stadt Eltville am Rhein
Eltville am Rhein, 23.03.2026
gez.
Michael Stutzer
Besonderer Wahlleiter

